Geosintetici Drenaggio Tessuto geotessile non tessuto composito Fornitore cinese Buon prezzo
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BS-Geotessile |
Colore | Bianco, nero o su richiesta |
Certificazione | ISO9001 |
Caratteristica speciale | Resistente alla corrosione, resistenza all'ossidazione |
utilizzo | Impermeabile, filtro dell'acqua, filtrazione e separazione |
Materiale | PP o poliestere |
Arte | Non tessuto |
Larghezza | 3m, 4m, 6m...o come richiesto |
Lungo | 50m, 100m o quanto richiesto |
Pacchetto di trasporto | Borsa interna in PE + borsa esterna in PP intrecciato |
specifica | 100 g/m2 - 1500 g/m2 |
marchio | Boshuo |
Origine | Cina |
Codice HS | 5603939000 |
Capacità produttiva | 24 mt al giorno |
Descrizione del prodotto
Materiale impermeabile poliestere/palo in PP/tessuto geotessile agugliato a fibra corta, buon prezzo, per discarica/diga/lago artificiale/serbatoi d'acqua/sport acquatici/costruzione di strade/geomembrana composita/geotessile composito/geocomposito1) Il tessuto geotessile agugliato a fibra corta è realizzato in polipropilene o poliestere. Il processo di produzione comprende la smerigliatura, la pettinatura, la miscelazione, la stesura e quindi l'agugliatura. 2)Specifica: 100GSM - 1500GSM 3)Materia prima: PP o poliestere4)Caratteristiche: buona flessibilità, permeabilità, filtrazione, separazione e facile costruzione 5)Utilizzo: geotessile non tessuto utilizzato nel campo di autostrade, ferrovie, dighe e filtrazione di rinforzo per il terreno, la separazione, il drenaggio e la protezione. 6) Dimensioni imballo: larghezza 2-8 m, lunghezza 50-100 m (o su richiesta). 7) Dimensioni normali per l'esportazione:
100 g/m², 150 g/m², 200 g/m², 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m², 450 g/m², 500 g/m², 600 g/m², 800 g/m², 1.000 g/m², 4 m*50 m per rotolo e 4 m x 100 m per rotolo o come richiesto. 8) Tempi di consegna: entro 10-20 giorni dalla ricezione del pagamento anticipato. 9) Sono disponibili piccoli campioni. 10) Dati tecnici:
NO. | Articolo | specifica | Nota | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | Variazione peso% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Spessore mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5,0 | |
3 | Variazione larghezza % | -0,5 | |||||||||||
4 | Resistenza alla rottura KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8,0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | MD e TD |
5 | Allungamento% | 25~100 | |||||||||||
6 | CBR Mullen resistenza allo scoppio KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4,0 | |
7 | Dimensioni schermo O90 (O95) mm | 0,07~0,2 | |||||||||||
8 | Coefficiente di permeabilità verticale cm/s | K× (0,1 ~ 0,001) | k=1,0-9,9 | ||||||||||
9 | Resistenza allo strappo KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | MD e TD |
Indietro: Nave cisterna Yds-15 Dewar con contenitore di azoto liquido
Prossimo: Certificato villa prefabbricata, costruzione di case prefabbricate (XGZ-PFH002)
Il nostro contatto