Tubazioni multistrato Pert-Al-Pert per acqua e riscaldamento di qualità tedesca
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FT4011 |
Materiale composito | Tubo composito in alluminio-plastica |
Materiale | Pert-Al-Pert |
Installazione e collegamento | Adattamento |
Tecnologia dei tubi compositi in plastica | Tuffo caldo |
Tubo base in tubo composito di plastica | Tubo di plastica |
Materiali di rivestimento interno per tubi compositi in plastica | SPORT |
Stampo per rivestimento tubi in materiale plastico composito | Colla |
Modello di un tubo in materiale plastico composito | Pex-Al-Pex |
Utilizzo di tubi in PE con scheletro in acciaio | Comunale |
Utilizzo di tubi compositi in alluminio-plastica | Tubo di distribuzione dell'acqua nell'edificio |
Modello di un tubo composito acciaio-plastica | Pex-Al-Pex |
Materiale del tubo composito in alluminio-plastica | Tubo composito in polietilene reticolato-alluminio |
Colore | Bianco, Rosso, Blu, Giallo o secondo le esigenze del cliente |
Standard | Norma tedesca |
Pacchetto di trasporto | tramite carta kraft, cartone o sacchetto di nylon |
specifica | 1216 1418 1620 2025 2026 2632 |
marchio | FamaTop |
Origine | Cina |
Codice HS | 39173900 |
Capacità produttiva | 20000000 |
Descrizione del prodotto
Tubi Pert-Al-Pert per acqua e riscaldamento di qualità tedesca. Sovrapposizione o saldatura di testa. Realizzato con materie prime LG o Dows. Colore: Bianco, Naturale, Rosso o secondo le esigenze del cliente. Norma: corrisponde alla norma DIN EN ISO 21003-2009. Temperatura massima di esercizio fino a 95 °C, pressione di esercizio 10 bar; Imballaggio: in carta kraft, cartone o sacchetto; Lunghezza bobina: 100 m, 200 m o 300 m; Durata della vita: oltre 50 anni;
APPLICAZIONE:
1) Tubazioni di acqua calda e acqua fredda per usi produttivi e domestici; 2) Tubazioni per riscaldamento, tubazioni per impianti di riscaldamento a pavimento e parete, dispositivi scioglineve per edifici del nord, parchi, aeroporti, ecc.; 3) Tubi utilizzati per scaldacqua solari; 4) gasdotti del carbone e del gas naturale; 5) Acqua potabile all'interno di un distretto specifico, progetto di tubazione per acqua trattata; 6) Linea di condizionamento centralizzato, fancoil; 7) Tubi industriali per il trasporto di petrolio e fluidi di raffreddamento;8) Tubi per la copertura di fili o cavi;9) Tubi per l'approvvigionamento di ossigeno negli ospedali;Proprietà principali: Conduttività termica 0,45 W/(mk); Coefficiente di dilatazione termica 0,025 mm/(mk); Raggio di curvatura ≥ 5D (D significa diametro esterno); Permeabilità all'ossigeno: 0; Coefficiente di rugosità termica 0,0004 mm; Privo di elettricità statica, durevole
SPECIFICHE E INFORMAZIONI SULLA BOBINANormale (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 26 | 32 | |
Esterno (mm) | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 26.0 | 32,0 | |
Interno (mm) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | |
Spessore (mm) | Bacchetta | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 3,0 |
Alu | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | |
Peso unitario (g/m) | 100 | 110 | 120 | 140 | 210 | 230 | 310 | |
Lunghezza standard (m/bobina) | 100/200 | 100/200 | ||||||
Indietro:
Prossimo: Tubazioni riflettenti ad alta visibilità per cucire, tubazioni in tessuto riflettente
Il nostro contatto